- Get link
- X
- Other Apps
您 AdSense 帳戶中的每個支付帳戶(例如 YouTube 支付帳戶)都有其自身的門檻。以下閾值分別適用於您的每個支付帳戶。
| Thresholds | Tax information | Verification | Payment method | Payment | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Dollar (USD) | $0 | $10 | $10 | $100 | $10 |
| Australian Dollar (AUD) | N/A | $10 equivalent | A$15 | A$100 | A$15 |
| Canadian Dollar (CAD) | C$0 | $10 equivalent | C$10 | C$100 | C$10 |
| Chilean peso (CLP) | N/A | $10 equivalent | CLP$6000 | CLP$60000 | CLP$6000 |
| Czech Koruna (CZK) | N/A | $10 equivalent | Kč200 | Kč2000 | Kč200 |
| Danish Krone (DKK) | N/A | $10 equivalent | kr60 | kr600 | kr60 |
| Egyptian Pound (EGP) | N/A | $10 equivalent | EGP£500 | EGP£5000 | EGP£500 |
| Euro (EUR) | N/A | $10 equivalent | €10 | €70 | €10 |
| Great British Pound (GBP) | N/A | $10 equivalent | £10 | £60 | £10 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | N/A | $10 equivalent | HK$100 | HK$800 | HK$100 |
| Hungarian Forint (HUF) | N/A | $10 equivalent | Ft2,000 | Ft20,000 | Ft2,000 |
| Indonesian rupiah (IDR) | N/A | $10 equivalent | Rp130000 | Rp1300000 | Rp130000 |
| Israeli Shekel (ILS) | N/A | $10 equivalent | ₪40 | ₪400 | ₪40 |
| Japanese Yen (JPY) | N/A | $10 equivalent | ¥1000 | ¥8000 | ¥1000 |
| Jordanian dinar (JOD) | N/A | $10 equivalent | دينار;7 | دينار;70 | دينار;7 |
| Mexican Peso (MXN) | Mex$0 | $10 equivalent | Mex$120 | Mex$1,200 | Mex$120 |
| Moroccan dirham (MAD) | N/A | $10 equivalent | .د.م80 | .د.م800 | .د.م80 |
| New Zealand Dollar (NZD) | N/A | $10 equivalent | $15 | $130 | $15 |
| Norwegian Krone (NOK) | N/A | $10 equivalent | kr60 | kr600 | kr60 |
| Peruvian sol (PEN) | N/A | $10 equivalent | S/30 | S/300 | S/30 |
| Polish Zloty (PLN) | N/A | $10 equivalent | zł30 | zł300 | zł30 |
| Singapore Dollar (SGD) | N/A | $10 equivalent | S$15 | S$150 | S$15 |
| South African Rand (ZAR) | N/A | $10 equivalent | R100 | R1000 | R100 |
| Swedish Krona (SEK) | N/A | $10 equivalent | kr70 | kr700 | kr70 |
| Swiss Franc (CHF) | N/A | $10 equivalent | Fr10 | Fr100 | Fr10 |
| Tunisian dinar (TND) | N/A | $10 equivalent | د.ت,20 | د.ت,200 | د.ت,20 |
| Turkish Lira (TRY) | N/A | $10 equivalent | ₺20 | ₺200 | ₺20 |
| United Arab Emirates dirham (AED) | N/A | $10 equivalent | د.إ35 | د.إ350 | د.إ35 |
| Uruguayan peso (UYU) | N/A | $10 equivalent | $U240 | $U2400 | $U240 |
Comments
Post a Comment